
市场总览
2026-08-29 · 状态未知三大指数
上证指数sh.000001
-0.11%3952.18-4.39
2026-08-29 · tx
深证成指sz.399001
-0.68%13953.07-95.81
2026-08-29 · tx
创业板指sz.399006
-1.41%3424.40-48.95
2026-08-29 · tx
行业板块 (30)
| 板块名称 | 最新价 | 涨跌幅▼ | 涨跌额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 氮肥BK1432 | 2122.92 | +7.33% | +145.04 | 7.26% |
| 房产租赁经纪BK1341 | 1383.14 | +5.44% | +71.36 | 5.83% |
| 运动服装BK1355 | 3005.55 | +5.12% | +146.36 | 8.76% |
| 种子BK1518 | 4859.38 | +4.53% | +210.37 | 13.98% |
| 农用机械BK1404 | 1797.04 | +4.34% | +74.76 | 3.56% |
| 海洋捕捞BK1513 | 1111.31 | +3.96% | +42.37 | 5.34% |
| 林业ⅢBK1502 | 4718.71 | +3.96% | +179.53 | 15.54% |
| 林业ⅡBK1255 | 4718.71 | +3.96% | +179.53 | 15.54% |
| 纺织化学制品BK1423 | 1607.31 | +3.94% | +60.90 | 4.78% |
| 渔业BK1260 | 1027.89 | +3.80% | +37.67 | 5.32% |
| 水产养殖BK1514 | 692.54 | +3.68% | +24.61 | 5.32% |
| 煤化工BK1419 | 2036.63 | +3.60% | +70.72 | 2.55% |
| 氟化工BK1424 | 14236.71 | +3.52% | +484.48 | 4.72% |
| 种植业BK1261 | 2844.34 | +3.42% | +94.17 | 8.94% |
| 复合肥BK1433 | 3505.93 | +3.29% | +111.80 | 5.00% |
| 横向通用软件BK1448 | 6251.16 | +3.25% | +196.99 | 4.52% |
| 超市BK1552 | 1666.14 | +3.20% | +51.65 | 2.23% |
| 炼油化工BK1569 | 3864.50 | +3.05% | +114.30 | 0.30% |
| 卫浴制品BK1541 | 675.03 | +3.02% | +19.76 | 1.05% |
| 聚氨酯BK1426 | 3471.36 | +2.97% | +100.15 | 3.76% |
| 资产管理BK1364 | 3620.46 | +2.94% | +103.53 | 2.70% |
| 食用菌BK1517 | 1425.04 | +2.87% | +39.75 | 9.69% |
| 其他农产品加工BK1505 | 2568.40 | +2.87% | +71.64 | 3.15% |
| 其他种植业BK1516 | 1052.87 | +2.76% | +28.30 | 6.88% |
| 软饮料BK1586 | 1886.43 | +2.75% | +50.51 | 1.84% |
| 农化制品BK0731 | 1751.85 | +2.73% | +46.60 | 3.51% |
| 房地产服务BK1045 | 1100.91 | +2.64% | +28.27 | 3.04% |
| 其他化学原料BK1420 | 3324.85 | +2.63% | +85.23 | 3.50% |
| 旅游综合BK1561 | 1752.74 | +2.59% | +44.24 | 4.90% |
| 化学原料BK1019 | 1090.27 | +2.56% | +27.17 | 2.54% |
涨停板
92 只| 名称 / 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 花溪科技bj.920895 | 21.12 | +29.97% | limit30 |
| 麒麟信安sh.688152 | 38.04 | +20.00% | limit20 |
| 鼎捷数智sz.300378 | 37.45 | +19.99% | limit20 |
| 英集芯sh.688209 | 29.54 | +19.98% | limit20 |
| 厦工股份sh.600815 | 4.46 | +10.12% | limit10 |
| 潞化科技sh.600691 | 2.94 | +10.11% | limit10 |
| 泸天化sz.000912 | 4.36 | +10.10% | limit10 |
| 黑芝麻sz.000716 | 5.67 | +10.10% | limit10 |
| 赤天化sh.600227 | 4.58 | +10.10% | limit10 |
| 先达股份sh.603086 | 6.33 | +10.09% | limit10 |
| 华锦股份sz.000059 | 5.57 | +10.08% | limit10 |
| 嘉麟杰sz.002486 | 2.95 | +10.07% | limit10 |
| 香江控股sh.600162 | 5.36 | +10.06% | limit10 |
| 远大控股sz.000626 | 9.41 | +10.06% | limit10 |
| 海鸥住工sz.002084 | 5.80 | +10.06% | limit10 |
| 敦煌种业sh.600354 | 8.21 | +10.05% | limit10 |
| 柳钢股份sh.601003 | 4.05 | +10.05% | limit10 |
| 冀衡医药sz.002742 | 6.24 | +10.05% | limit10 |
| 海德股份sz.000567 | 7.01 | +10.05% | limit10 |
| 沃华医药sz.002107 | 7.23 | +10.05% | limit10 |
| 精华制药sz.002349 | 7.89 | +10.04% | limit10 |
| 顺景科技sh.603007 | 5.37 | +10.04% | limit10 |
| 国光连锁sh.605188 | 13.37 | +10.04% | limit10 |
| 中欣氟材sz.002915 | 18.87 | +10.03% | limit10 |
| 竞业达sz.003005 | 15.03 | +10.03% | limit10 |
| 鸿博股份sz.002229 | 12.29 | +10.03% | limit10 |
| 国芳集团sh.601086 | 8.34 | +10.03% | limit10 |
| 新赛股份sh.600540 | 5.05 | +10.02% | limit10 |
| 德尔未来sz.002631 | 10.10 | +10.02% | limit10 |
| 海鸥股份sh.603269 | 22.18 | +10.02% | limit10 |
| ST如意sz.002193 | 5.38 | +10.02% | st |
| 雪天盐业sh.600929 | 6.04 | +10.02% | limit10 |
| 星网锐捷sz.002396 | 36.69 | +10.02% | limit10 |
| 金牛化工sh.600722 | 15.27 | +10.01% | limit10 |
| 金瑞矿业sh.600714 | 19.12 | +10.01% | limit10 |
| 北自科技sh.603082 | 44.61 | +10.01% | limit10 |
| 运机集团sz.001288 | 28.46 | +10.01% | limit10 |
| 万向德农sh.600371 | 11.54 | +10.01% | limit10 |
| 昊华科技sh.600378 | 53.31 | +10.01% | limit10 |
| 深圳华强sz.000062 | 24.85 | +10.00% | limit10 |
| 冠农股份sh.600251 | 11.77 | +10.00% | limit10 |
| 中安科sh.600654 | 3.63 | +10.00% | limit10 |
| 金辰股份sh.603396 | 31.90 | +10.00% | limit10 |
| 我爱我家sz.000560 | 2.64 | +10.00% | limit10 |
| 中水渔业sz.000798 | 10.12 | +10.00% | limit10 |
| 天融信sz.002212 | 6.93 | +10.00% | limit10 |
| 福建金森sz.002679 | 10.67 | +10.00% | limit10 |
| 沃特股份sz.002886 | 26.40 | +10.00% | limit10 |
| 蒙娜丽莎sz.002918 | 11.33 | +10.00% | limit10 |
| 华阳国际sz.002949 | 14.08 | +10.00% | limit10 |
| 和远气体sz.002971 | 47.08 | +10.00% | limit10 |
| 税友股份sh.603171 | 44.34 | +10.00% | limit10 |
| 新宏泰sh.603016 | 31.69 | +10.00% | limit10 |
| 福达合金sh.603045 | 62.18 | +9.99% | limit10 |
| 新农股份sz.002942 | 20.91 | +9.99% | limit10 |
| 亚世光电sz.002952 | 21.79 | +9.99% | limit10 |
| 天创时尚sh.603608 | 19.70 | +9.99% | limit10 |
| 福莱蒽特sh.605566 | 28.51 | +9.99% | limit10 |
| 捷荣技术sz.002855 | 14.64 | +9.99% | limit10 |
| 上海三毛sh.600689 | 12.22 | +9.99% | limit10 |
| 祖名股份sz.003030 | 24.11 | +9.99% | limit10 |
| 深中华Asz.000017 | 11.45 | +9.99% | limit10 |
| 中通国脉sh.603559 | 9.58 | +9.99% | limit10 |
| 天鹅股份sh.603029 | 18.28 | +9.99% | limit10 |
| 红 宝 丽sz.002165 | 8.37 | +9.99% | limit10 |
| 合锻智能sh.603011 | 27.65 | +9.98% | limit10 |
| 久其软件sz.002279 | 7.05 | +9.98% | limit10 |
| 千金药业sh.600479 | 13.33 | +9.98% | limit10 |
| 国晟科技sh.603778 | 10.36 | +9.98% | limit10 |
| 山东玻纤sh.605006 | 15.54 | +9.98% | limit10 |
| 深物业Asz.000011 | 9.15 | +9.98% | limit10 |
| 风范股份sh.601700 | 8.38 | +9.97% | limit10 |
| 锦龙股份sz.000712 | 11.80 | +9.97% | limit10 |
| 百通能源sz.001376 | 11.58 | +9.97% | limit10 |
| 时代出版sh.600551 | 7.50 | +9.97% | limit10 |
| 渝三峡Asz.000565 | 6.62 | +9.97% | limit10 |
| 众合科技sz.000925 | 9.38 | +9.96% | limit10 |
| 尤夫股份sz.002427 | 5.19 | +9.96% | limit10 |
| 誉衡药业sz.002437 | 4.86 | +9.96% | limit10 |
| ST美晨sz.300237 | 2.21 | +9.95% | st |
| 莱绅通灵sh.603900 | 7.85 | +9.94% | limit10 |
| 天娱数科sz.002354 | 7.85 | +9.94% | limit10 |
| 林洋能源sh.601222 | 6.09 | +9.93% | limit10 |
| 闽发铝业sz.002578 | 4.33 | +9.90% | limit10 |
| *ST英飞sz.002528 | 6.65 | +9.02% | st |
| *ST联翔sh.603272 | 15.02 | +7.90% | st |
| *ST数源sz.000909 | 4.49 | +7.16% | st |
| ST嘉澳sh.603822 | 61.52 | +6.82% | st |
| ST龙大sz.002726 | 2.73 | +6.23% | st |
| ST信源sz.300352 | 2.62 | +6.07% | st |
| ST荃银sz.300087 | 6.14 | +5.32% | st |
| *ST康佳Asz.000016 | 2.45 | +5.15% | st |
跌停板
6 只| 名称 / 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 豪尔赛sz.002963 | 19.15 | -10.01% | limit10 |
| 美湖股份sh.603319 | 26.51 | -9.98% | limit10 |
| 天安新材sh.603725 | 10.80 | -9.93% | limit10 |
| *ST萃华sz.002731 | 0.85 | -9.57% | st |
| *ST元道sz.301139 | 3.31 | -5.70% | st |
| *ST康乐bj.920575 | 5.32 | -4.83% | st |
强势行业 TOP12
1氮肥
+7.33%
2房产租赁经纪
+5.44%
3运动服装
+5.12%
4种子
+4.53%
5农用机械
+4.34%
6海洋捕捞
+3.96%
7林业Ⅲ
+3.96%
8林业Ⅱ
+3.96%
9纺织化学制品
+3.94%
10渔业
+3.80%
11水产养殖
+3.68%
12煤化工
+3.60%
市场聚焦2026-08-29T16:23:10
上证指数震荡(-0.11%),当前更活跃的方向是 氮肥、房产租赁经纪、运动服装。
热门板块
氮肥 +7.33%房产租赁经纪 +5.44%运动服装 +5.12%种子 +4.53%农用机械 +4.34%海洋捕捞 +3.96%